Raporty
Typ zagadnienia Szczegóły
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Zadanie | 6 | 61 | 67 |
Priorytet Szczegóły
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Natychmiastowy | - | - | - |
Pilny | - | - | - |
Wysoki | - | 1 | 1 |
Normalny | 6 | 60 | 66 |
Niski | - | - | - |
Przypisany do Szczegóły
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Adela Malkova | - | - | - |
Bartek Haniszewski | 1 | - | 1 |
Damian Okraska | - | 25 | 25 |
Darek Pawelec | - | - | - |
Iwona Baranowska | - | - | - |
Jakub Muska | - | - | - |
Jan Sitina | - | - | - |
Jan Szczepłek | - | - | - |
Jana Milova | - | - | - |
Kamila Jakóbik | - | 1 | 1 |
Maciek Stroinski | - | - | - |
Michaela Knizkova | - | - | - |
Michał Drelich | - | 2 | 2 |
Mirek Kronika | - | - | - |
Petr Picka | 1 | 10 | 11 |
Piotr Jakóbik | - | 1 | 1 |
roman sinkovsky | 4 | 4 | 8 |
Autor Szczegóły
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
Adela Malkova | - | - | - |
Bartek Haniszewski | - | - | - |
Damian Okraska | - | 2 | 2 |
Darek Pawelec | - | - | - |
Iwona Baranowska | - | - | - |
Jakub Muska | - | - | - |
Jan Sitina | - | - | - |
Jan Szczepłek | - | - | - |
Jana Milova | - | - | - |
Kamila Jakóbik | - | 1 | 1 |
Maciek Stroinski | - | - | - |
Michaela Knizkova | - | - | - |
Michał Drelich | 1 | - | 1 |
Mirek Kronika | - | - | - |
Petr Picka | - | - | - |
Piotr Jakóbik | - | - | - |
roman sinkovsky | 5 | 4 | 9 |
Wersja Szczegóły
Brak danych do pokazania
Podprojekt Szczegóły
otwarte | zamknięte | Ogółem | |
---|---|---|---|
ATHLETES GUIDE | 1 | - | 1 |
FOOD TRUCK FEST | 1 | - | 1 |
Foto wall finish line | - | - | - |
INTERNATIONAL FLAG PARADE | - | - | - |
Kategoria Szczegóły
Brak danych do pokazania